| リーグ名 | 年度 | 回数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯全日本サッカー選手権大会 | 2020 | 100 | 順位 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| チーム名 | 川崎フロンターレ | ガンバ大阪 | ブラウブリッツ秋田 | 徳島ヴォルティス | 福山シティFC | Honda FC | 福井ユナイテッドFC | 筑波大学 | ラインメール青森 | アルテリーヴォ和歌山 | ヴェルスパ大分 | 高知ユナイテッドSC | 富士大学 | 東京武蔵野シティFC | 新潟医療福祉大学 | FCマルヤス岡崎 | FC TIAMO枚方 | 三菱自動車水島 | |||
| 順位 | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
| チーム名 | FC徳島 | 鹿屋体育大学 | ソニー仙台FC | いわきFC | 桐蔭横浜大学 | VONDS市原FC | アルティスタ浅間 | 富山新庄クラブ | 常葉大学 | 長良クラブ | MIOびわこ滋賀 | 奈良クラブ | FCバレイン下関 | 松江シティFC | 高松大学 | 松山大学 | 福岡大学 | MD長崎 | |||
| 順位 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| チーム名 | 猿田興業 | 大山SC | 札幌大学 | 東京国際大学 | 山梨学院大学ペガサス | tonan前橋 | 栃木シティFC | 金沢星稜大学 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | Cento Cuore HARIMA | おこしやす京都AC | Yonago Genki SC | 熊本教員蹴友団 | 沖縄SV | EVインテナシオナル | テゲバジャーロ宮崎 | |||||
| 順位 | |||||||||||||||||||||
| チーム名 | |||||||||||||||||||||
| 順位 | |||||||||||||||||||||
| チーム名 |