| リーグ名 | 年度 | 回数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J2・J3百年構想リーグプレーオフ | 2026 | 1 | 順位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 |
| チーム名 | ベガルタ仙台 | ヴァンフォーレ甲府 | カターレ富山 | テゲバジャーロ宮崎 | ブラウブリッツ秋田 | 北海道コンサドーレ札幌 | アルビレックス新潟 | 鹿児島ユナイテッドFC | 湘南ベルマーレ | いわきFC | 徳島ヴォルティス | サガン鳥栖 | 横浜FC | RB大宮アルディージャ | 高知ユナイテッドSC | レノファ山口FC | SC相模原 | 藤枝MYFC | |||
| 順位 | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
| チーム名 | 愛媛FC | ロアッソ熊本 | ザスパクサツ群馬 | FC岐阜 | ツエーゲン金沢 | ガイナーレ鳥取 | モンテディオ山形 | 松本山雅FC | 奈良クラブ | 大分トリニータ | 栃木シティFC | ジュビロ磐田 | FC大阪 | レイラック滋賀FC | ヴァンラーレ八戸 | 福島ユナイテッドFC | FC今治 | FC琉球OKINAWA | |||
| 順位 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 栃木SC | AC長野パルセイロ | カマタマーレ讃岐 | ギラヴァンツ北九州 | |||||||||||||||||
| 順位 | |||||||||||||||||||||
| チーム名 | |||||||||||||||||||||
| 順位 | |||||||||||||||||||||
| チーム名 |