| リーグ名 | 年度 | 回数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jリーグカップ | 2025 | 33 | 順位 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| チーム名 | サンフレッチェ広島F.C | 柏レイソル | 川崎フロンターレ | 横浜FC | 横浜F・マリノス | ヴィッセル神戸 | 湘南ベルマーレ | 浦和レッドダイヤモンズ | ジュビロ磐田 | アビスパ福岡 | セレッソ大阪 | 東京ヴェルディ | FC町田ゼルビア | FC東京 | アルビレックス新潟 | カターレ富山 | ガンバ大阪 | 京都サンガF.C. | |||
| 順位 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 34 | 34 | 34 | |||
| チーム名 | レノファ山口FC | モンテディオ山形 | ヴァンフォーレ甲府 | 松本山雅FC | 清水エスパルス | 鹿島アントラーズ | V・ファーレン長崎 | ブラウブリッツ秋田 | 福島ユナイテッドFC | 水戸ホーリーホック | 栃木SC | RB大宮アルディージャ | 名古屋グランパス | FC今治 | ギラヴァンツ北九州 | ヴァンラーレ八戸 | 栃木シティFC | AC長野パルセイロ | |||
| 順位 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||
| チーム名 | ツエーゲン金沢 | アスルクラロ沼津 | FC岐阜 | 奈良クラブ | ガイナーレ鳥取 | カマタマーレ讃岐 | 高知ユナイテッドSC | ファジアーノ岡山 | テゲバジャーロ宮崎 | FC琉球OKINAWA | SC相模原 | 北海道コンサドーレ札幌 | ロアッソ熊本 | ベガルタ仙台 | ザスパクサツ群馬 | いわきFC | 藤枝MYFC | サガン鳥栖 | |||
| 順位 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||
| チーム名 | ジェフユナイテッド千葉 | FC大阪 | 愛媛FC | 大分トリニータ | 鹿児島ユナイテッドFC | 徳島ヴォルティス | |||||||||||||||
| 順位 | |||||||||||||||||||||
| チーム名 |