| リーグ名 | 年度 | 回数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jリーグカップ | 2024 | 32 | 順位 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| チーム名 | 名古屋グランパス | アルビレックス新潟 | 横浜F・マリノス | 川崎フロンターレ | ヴァンフォーレ甲府 | 北海道コンサドーレ札幌 | サンフレッチェ広島F.C | FC町田ゼルビア | カターレ富山 | FC東京 | V・ファーレン長崎 | セレッソ大阪 | 柏レイソル | ヴィッセル神戸 | 東京ヴェルディ | 浦和レッドダイヤモンズ | 鹿島アントラーズ | 横浜FC | |||
| 順位 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
| チーム名 | アビスパ福岡 | FC琉球OKINAWA | ブラウブリッツ秋田 | サガン鳥栖 | AC長野パルセイロ | いわてグルージャ盛岡 | ヴァンラーレ八戸 | FC今治 | 鹿児島ユナイテッドFC | ジュビロ磐田 | ギラヴァンツ北九州 | 大宮アルディージャ | 松本山雅FC | いわきFC | Y.S.C.C.横浜 | アスルクラロ沼津 | 奈良クラブ | 清水エスパルス | |||
| 順位 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
| チーム名 | ファジアーノ岡山 | ガンバ大阪 | 湘南ベルマーレ | ロアッソ熊本 | 京都サンガF.C. | ザスパクサツ群馬 | ガイナーレ鳥取 | モンテディオ山形 | ジェフユナイテッド千葉 | 愛媛FC | ツエーゲン金沢 | 大分トリニータ | FC岐阜 | テゲバジャーロ宮崎 | レノファ山口FC | SC相模原 | 栃木SC | 藤枝MYFC | |||
| 順位 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||
| チーム名 | FC大阪 | カマタマーレ讃岐 | 水戸ホーリーホック | 福島ユナイテッドFC | ベガルタ仙台 | 徳島ヴォルティス | |||||||||||||||
| 順位 | |||||||||||||||||||||
| チーム名 |